¼öÇ࿬Çõ
| ¼öÇ࿬Çõ | |||
|---|---|---|---|
| ³â | ¿ù | ±â°ü | ¾÷¹«³»¿ë |
| 2010³â | 08¿ù ~ 11¿ù | °³²±¸ º¸°Ç¼Ò | ȨÆäÀÌÁö À¥Á¢±Ù¼º ÄÁ¼³ÆÃ ǰÁú¸¶Å©È¹µæ |
| 08¿ù | º¸°Çº¹ÁöºÎ | »çȸº¸ÇèÅëÇÕ¡¼öÆ÷ÅÐ À¥Á¢±Ù¼º À¥Ç¥ÁØ °¨¸® | |
| 07¿ù | ±¹¸³¼öÀǰúÇа˿ª¿ø | ȨÆäÀÌÁö À¥Á¢±Ù¼º ÀÚµ¿È Æò°¡ ½Ã°¢Àå¾ÖÀÎÇùȸ ǰÁú¸¶Å© ȹµæ |
|
| 06¿ù ~ 12¿ù | ±³Åë¾ÈÀü°ø´Ü | öµµ¾ÈÀüÁ¤º¸ Á¾ÇÕ°ü¸®½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà | |
| 06¿ù | Çѱ¹ÁÖÅñÝÀ¶°ø»ç | À¥ Á¢±Ù¼º °¨¸® | |
| 05¿ù ~ 07¿ù | »ê¾÷Àη°ü¸®°ø´Ü | Á÷¾÷´É·ÂÁö½ÄÆ÷ÅÐ ±¸Ãà(À¥Ç¥ÁØ) | |
| 05¿ù ~ 08¿ù | Çѱ¹³ó¸²¼ö»êÁ¤º¸¼¾ÅÍ | OKdab µµ¸ÞÀÎ º¯°æ ±â´É°³¼±(¿ë¿ª) | |
| 05¿ù ~ 11¿ù | ±³Åë¾ÈÀü°ü¸®°ø´Ü | ±³Åë¾ÈÀüÁ¤º¸°ü¸®½Ã½ºÅÛ±¸Ãà(Æ÷ÅкκÐ) | |
| 04¿ù ~ 10¿ù | ±³Åë¾ÈÀü°ü¸®°ø´Ü | ¿¡ÄÚµå¶óÀÌºê Æ÷ÅлçÀÌÆ® ±¸Ãà | |
| 04¿ù ~ 12¿ù | Çѱ¹Á¤º¸ÈÁøÈï¿ø | ±¹¹ÎÁ¤º¸ÈÆ÷ÅÐ À¯Áöº¸¼ö | |
| 03¿ù ~ 08¿ù | Çѱ¹Á¤º¸ÈÁøÈï¿ø | ÇØ¿ÜÀÎÅÍ³Ý Ã»³âºÀ»ç´Ü À¥»çÀÌÆ® °³Æí | |
| 02¿ù ~ 08¿ù | ±Ù·Îº¹Áö°ø´Ü | ȨÆäÀÌÁö ÅëÇÕ °³Æí»ç¾÷(ǰÁú¸¶Å©È¹µæ) | |
| 02¿ù ~ 04¿ù | Çѱ¹³ó¸²¼ö»êÁ¤º¸¼¾ÅÍ | ³ó»ê¹° ÀÌ·ÂÃßÀû°ü¸®½Ã½ºÅÛ ¿î¿µ°ü¸® | |
| 02¿ù ~ 03¿ù | ¿©¼ö¹®È°ü±¤ | À¥»çÀÌÆ® À¥Á¢±Ù¼º ±¸Çö | |
| 01¿ù ~ 06¿ù | ±³Åë¾ÈÀü°ü¸®°ø´Ü | öµµ¾ÈÀüÁ¤º¸Á¾ÇÕ°ü¸®½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà | |
| 2009³â | 12¿ù ~ 07¿ù | »ê¾÷Àη°ü¸®°ø´Ü | Á÷¾÷´É·ÂÁö½ÄÆ÷ÅÐ ±¸Ãà |
| 12¿ù | (ÁÖ)¿¡ÄÚ¼¾½º | À¥Á¢±Ù¼º ¹× À¥Á¢±Ù¼º Ãë¾à¼º Æò°¡ | |
| 12¿ù | Æ÷Ç×½Ãû | Æ÷Ç×½Ãû À¥ Á¢±Ù¼º Áø´Ü/Æò°¡ | |
| 11¿ù ~ 03¿ù | (ÁÖ)»ï¼º SDS | À¥Á¢±Ù¼º ¹× À¥Ç¥ÁØ ¿Â¶óÀÎ ±³Àç°³¹ß | |
| 11¿ù ~ 12¿ù | ºÎ¿©±ºÃ» | ȨÆäÀÌÁö À¥Á¢±Ù¼º Àü¹®°¡, »ç¿ëÀÚ Æò°¡ | |
| 11¿ù ~ 12¿ù | ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ | ±¹°¡´ëÇ¥Æ÷ÅÐ °ü¸® | |
| 11¿ù ~ 12¿ù | Çѱ¹³ó¸²¼ö»êÁ¤º¸¼¾ÅÍ ³ó»ê¹° | À̷°ü¸®ÃßÀû½Ã½ºÅÛ ¿î¿µ°ü¸® | |
| 10¿ù ~ 11¿ù | (ÁÖ)³ó¸²Á¤º¸½Ã½ºÅÛ | ³ó¸² À¥»çÀÌÆ® Àå¾ÖÀÎ À¥Á¢±Ù¼º Çâ»ó Á¶Ä¡ ½ÃÇà (ǰÁú¸¶Å© ȹµæ) |
|
| 09¿ù ~ 12¿ù | Çѱ¹Á¤º¸ÈÁøÈï¿ø | ±¹¹ÎÁ¤º¸È±³À°Æ÷ÅÐ ÅëÇÕ±¸Ãà | |
| 09¿ù ~ 11¿ù | Çѱ¹»ê¾÷±â¼ú½ÃÇùȸ | À¥Á¢±Ù¼º ½Ç±¸Ãà | |
| 08¿ù | ÀüÀڽŹ®ÀÎÅÍ³Ý | G Valley »çÀÌÆ® ÆÛºí¸®½Ì | |
| 07¿ù | ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ | G4C °ü¸® | |
| 05¿ù ~ 07¿ù | Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò | ȨÆäÀÌÁö À¥Á¢±Ù¼º Æò°¡ | |
| 07¿ù | ºÎõ½Ãû | À¥Á¢±Ù¼º ÀÚµ¿È Æò°¡ | |
| 07¿ù | ½Å¿ëº¸Áõ±â±Ý | ȨÆäÀÌÁö À¥Á¢±Ù¼º Æò°¡(ǰÁú¸¶Å©È¹µæ) | |
| 07¿ù ~ 09¿ù | Çѱ¹»ê¾÷±â¼ú½ÃÇùȸ | ROHS ´ëÀÀÁö¿ø ȨÆäÀÌÁö Á¢±Ù¼º °³¼± | |
| 07¿ù | (ÁÖ)µ¿ºÎÀÚ»ê¿î¿ë | ȨÆäÀÌÁö °³¼± | |
| 06¿ù | Çѱ¹Àü±â¾ÈÀü°ø»ç | À¥Á¢±Ù¼º ÀÚµ¿È, Àü¹®°¡ Æò°¡ | |
| 06¿ù ~ 09¿ù | Çѱ¹³ó¸²¼ö»êÁ¤º¸¼¾ÅÍ | ³ó»ê¹° ÀÌ·ÂÃßÀû°ü¸®½Ã½ºÅÛ ±â´É°íµµÈ »ç¾÷ | |
| 06¿ù ~ 09¿ù | ±³Åë¾ÈÀü°ü¸®°ø´Ü | ±³Åë¾ÈÀü°ø´Ü Á¤º¸°ü¸®½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà | |
| 04¿ù | Çѱ¹Àå¾Ö°æÁ¦ÀÎÇùȸ | À¥Á¢±Ù¼º ÀÎÁõ »ç¾÷º»ºÎ ÀÎÁõ¼¾ÅÍ À¥Á¢±Ù¼º ±¸Ãà | |
| 04¿ù | °æ±â¿µ¾î¸¶À» | À¥Á¢±Ù¼º ÄÁ¼³ÆÃ | |
| 03¿ù | Çѱ¹±³À°ÇмúÁ¤º¸¿ø | À¥Á¢±Ù¼º °¨¸® | |
| 03¿ù ~ 04¿ù | Çѱ¹»ê¾÷±â¼ú½ÃÇùȸ | ȨÆäÀÌÁö À¥Á¢±Ù¼º ±¸Ãà | |
| 03¿ù ~ 05¿ù | ÀÎõ½Ã °è¾ç±¸Ã» | À¥Á¢±Ù¼º ÄÁ¼³ÆÃ(ǰÁú¸¶Å©È¹µæ) | |
| 02¿ù | Çѱ¹»ê¾÷±â¼ú½ÃÇùȸ | ȨÆäÀÌÁö À¥Á¢±Ù¼º Á¦°íÄÁ¼³ÆÃ | |
| 01¿ù ~ 03¿ù | ±Ù·Îº¹Áö°ø´Ü | À¥Á¢±Ù¼º Áؼö¸¦ À§ÇÑ À¥»çÀÌÆ® °³¼±»ç¾÷ | |
| 01¿ù | ȯ°æºÎ Áö½ÄÄ¿¹Â´ÏƼ | À¥Á¢±Ù¼º ÄÁ¼³ÆÃ | |
| 01¿ù | »ê¸²Ã» | ȨÆäÀÌÁö À¥Á¢±Ù¼º °¨¸® | |
| 2008³â | 10¿ù | °æºÏµµÃ» | ȨÆäÀÌÁö À¥Á¢±Ù¼º ÄÁ¼³ÆÃ |
| 08¿ù ~ 10¿ù | ȯ°æºÎ | ȨÆäÀÌÁö À¥Á¢±Ù¼º ÄÁ¼³ÆÃ ¹× ½ÇÅ Á¡°ËÁ¶»ç ½Ç½Ã | |
| 06¿ù ~ 08¿ù | °³²±¸Ã» | ÀÚÀü°Å ȨÆäÀÌÁö ±¸Ãà | |
| 07¿ù | ¼¿ï½Ã | À¥½ºÅ¸ÀÏ °¡ÀÌµå ¶óÀÎ °Ë¼ö ¿ë¿ª Âü¿© | |
| 06¿ù ~ 12¿ù | ±³Åë¾ÈÀü°ø´Ü üÇè±³À°¼¾ÅÍ | ȨÆäÀÌÁö À¥Á¢±Ù¼º ±¸Ãà | |
| 03¿ù ~ 06¿ù | ÄÉÀͼÒÇÁÆ® | ȨÆäÀÌÁö À¥ Á¢±Ù¼º ±¸Ãà | |
| 05¿ù ~ 09¿ù | ±¹¸³±¹¾Ç¿ø | ȨÆäÀÌÁö À¥ Á¢±Ù¼º ÄÁ¼³ÆÃ | |
| 02¿ù ~ 04¿ù | ¼Û¿µ±æÀÇ¿ø | ȨÆäÀÌÁö À¥ Á¢±Ù¼º ±¸Ãà | |
| 03¿ù ~ 06¿ù | Çѹݵµ¼±ÁøÈÀç´Ü | ȨÆäÀÌÁö À¥ Á¢±Ù¼º ±¸Ãà | |
| 02¿ù ~ 04¿ù | ¿ì¸®ÀºÇà | Áö¹®ÀνÄÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¹Ì¾ÆÃ£±â ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà | |
| 01¿ù ~ 12¿ù | öµµ¾ÈÀüÁ¤º¸ | Æ÷Å»±¸Ãà | |
| 2007³â | 10¿ù ~ 12¿ù | ¸¶»çȸ | Áö¹®ÀÎ½Ä ½Ã½ºÅÛ |
| 09¿ù ~ 12¿ù | ÄÉÀͼÒÇÁÆ® | À¥ Á¢±Ù¼º Æ÷ÅлçÀÌÆ® ±¸Ãà | |
| 09¿ù ~ 12¿ù | ±³Åë¾ÈÀü°ø´Ü | öµµ¾ÈÀü ½É»ç°ü¸® ½Ã½ºÅÛ | |
| 07¿ù ~ 12¿ù | ¼¿ï½Ã Ŭ¸°ÀçÁ¤ | ¼¿ï½Ã Ŭ¸°ÀçÁ¤ Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ | |
| 03¿ù ~ 07¿ù | KTOA | À̵¿ÀüÈ ¹Ìȯ±Þ±Ý °ü¸®½Ã½ºÅÛ | |
| 01¿ù ~ 03¿ù | ÄÉÀ̾¾¾¾Á¤º¸Åë½Å | ±¹È¸ E-ÀǾȽýºÅÛ DB±¸Ãà | |
| 2006³â | 10¿ù ~ 12¿ù | ±¹°¡Ã»¼Ò³âÀ§¿øÈ¸ | ±¹°¡Ã»¼Ò³âÀ§¿øÈ¸ Á¤º¸°ú »ç¾÷ |
| 09¿ù ~ 12¿ù | ±¹Á¦±³À°ÁøÈï¿ø | ÀÎÀûÀÚ¿ø °ü¸® ½Ã½ºÅÛ | |
| 09¿ù ~ 12¿ù | ÇѰÀ¯¿ªÈ¯°æ°ü¸®Ã» | ¿¡ÄÚ Å¬·´ »çÀÌÆ® ±¸Ãà | |
| 03¿ù ~ 09¿ù | ³ó¸²¼ö»êºÎ | Æ÷Å»¼îÇθô(AFFIS) ±¸Ãà | |
| 02¿ù ~ 03¿ù | °æ¿ø´ë µ¿È£È¸ | SPC ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà | |
| 01¿ù ~ 06¿ù | Çö´ëÁ¦Ã¶ | µ¿È£È¸ »çÀÌÆ® °³¹ß | |
| 2005³â | 10¿ù ~ 12¿ù | Á¤ÅëºÎ | °áÁ¦Á¤º¸ °ø°³½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà |
| 09¿ù ~ 12¿ù | ±¹Á¦±³À°ÁøÈï¿ø | ETRI »ýüÀÎÁõ¼¹ö ¹× Ŭ¶óÀÌ¾ðÆ® °³¹ß | |
| 09¿ù ~ 12¿ù | ¿ì¸®ÀºÇà | Áö¹®ÀνÄÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¹Ì¾ÆÃ£±â ½Ã½ºÅÛ | |
| 04¿ù ~ 12¿ù | Çö´ëÀÚµ¿Â÷ | PDM ½Ã½ºÅÛ À¯Áöº¸¼ö | |
| 03¿ù ~ 12¿ù | HP | PDM °³¹ß ¿ë¿ª | |
| 03¿ù ~ 11¿ù | ¼¿ï½Ãû | GIS Æ÷Å» ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà | |
| 02¿ù ~ 11¿ù | Çö´ëÁ¦Ã¶ | EHSQ ½Ã½ºÅÛ °³¹ß ¿ë¿ª | |
| 01¿ù ~ 12¿ù | KSK | »ý»ê°ü¸® ½Ã½ºÅÛ °³¹ß | |
| 2004³â | 08¿ù ~ 10¿ù | ±¹°¡Ã»¼Ò³âÀ§¿øÈ¸ | ±¹°¡Ã»¼Ò³âÀ§¿øÈ¸ Á¤º¸°ú »ç¾÷ |
| 07¿ù | KSK | ¿ø°Ý°ü¸® ½Ã½ºÅÛ ³³Ç° | |
| 07¿ù | KSK | ȨÆäÀÌÁö ¹× ÀÚ·á½Ç ±¸Ãà | |
| 2003³â | 08¿ù ~ 11¿ù | ±¹±â¿ø | ¼¼°è¹«¿¹´ëȸ ½Ã½ºÅÛ |
| 08¿ù | ±¹±â¿ø | ´ÜÁõ¹ß±Þ½Ã½ºÅÛ Upgrade | |
| 07¿ù ~ 08¿ù | °³² û¼Ò³â¼ö·Ã¿ø | °³² û¼Ò³â ¼ö·Ã¿ø ¾È³»½Ã½ºÅÛ | |

